Daňový kalendář
Listopad 2024
Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení
11.11.2024 spotřební daň
- splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2024 daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
20.11.2024 daň z příjmů
- splatnost paušální zálohy
25.11.2024 daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
25.11.2024 daň z přidané hodnoty
- souhrnné hlášení za říjen 2024
25.11.2024 daň z přidané hodnoty
- kontrolní hlášení za říjen 2024
25.11.2024 energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
25.11.2024 spotřební daň
- splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2024 spotřební daň
- daňové přiznání za říjen 2024
25.11.2024 spotřební daň
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.11.2024 daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
Cestovní náhrady 2017
Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty
Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce.
Tuzemské stravné stanovuje pro rok 2017 prováděcí vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši:
5 až 12 hod |
72 Kč až 86 Kč 86 Kč odpovídá „optimální“ stravenka 109 Kč |
12 až 18 hod | 109 až 132 Kč |
více než 18 hod | 171 až 205 Kč |
Maximální částka stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod (83 Kč v roce 2016 a 86 Kč v roce 2017) ovlivňuje maximální částku daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů - podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů je daňově uznatelný příspěvek poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně do výše 70 % uvedeného stravného.
Limit daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele tedy v roce 2016 činil 58,10 Kč (70 % x 83 Kč) a v roce 2017 činí 60,20 Kč (70 % x 86 Kč). Ceně hlavního jídla (hodnotě stravenky) ve výši 105 Kč odpovídá daňově uznatelný příspěvek 57,75 Kč (55 % x 105 Kč), při ceně hlavního jídla 106 Kč bylo 20 haléřů z příspěvku zaměstnavatele v roce 2016 daňově neuznatelným nákladem (55 % x 106 Kč = 58,30 Kč) - v roce 2016 tedy byla "daňově optimální" stravenka v hodnotě 105 Kč.
V roce 2017 je "daňově optimální" stravenka v hodnotě 109 Kč - odpovídá jí daňově uznatelný příspěvek 59,95 Kč (55 % x 109 Kč), při ceně hlavního jídla 110 Kč by bylo 30 haléřů z příspěvku zaměstnavatele v roce 2017 daňově neuznatelným nákladem (55 % x 110 Kč = 60,50 Kč).
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla od 1.1.2017 zvýšena na 3,90 Kč/km (v roce 2016 činila 3,80 Kč/km).
Průměrné ceny pohonných hmot
Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr):
- 29,50 Kč/l u benzinu automobilového 95 oktanů,
- 32,50 Kč/l u benzinu automobilového 98 oktanů,
- 28,60 Kč/l u motorové nafty.
Průměrné ceny paliv v roce 2002 až 2017
Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Natural 95 | 26,20 Kč | 25,10 Kč | 24,30 Kč | 27,40 Kč | 30,40 Kč | 28,10 Kč | 30,90 Kč | 26,80 Kč |
Nafta | 22,80 Kč | 21,80 Kč | 21,30 Kč | 26,60 Kč | 29,50 Kč | 28,10 Kč | 31,20 Kč | 28,50 Kč |
Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Natural 95 | 28,70 Kč | 31,60 Kč | 34,90 Kč | 36,10 Kč | 35,70 Kč | 35,90 Kč | 29,70 Kč | 29,50 Kč |
Nafta | 27,20 Kč | 30,80 Kč | 34,70 Kč | 36,50 Kč | 36,00 Kč | 36,10 Kč | 29,50 Kč | 28,60 Kč |
Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:
- základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
- 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
- 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.
- Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.
Krácení stravného
Zaměstnavatel může zkrátit zahraniční stravné při poskytnutí jídla, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. na které zaměstnanec finančně nepřispívá.
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:
- základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
- dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
- třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.
Souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den
Nárok na zahraniční stravné vznikne zaměstnanci pouze v případě, že pracovní cesta mimo Českou republiku bude trvat alespoň 4 hodiny nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne současně nárok na tuzemské i zahraniční stravné.
Stravné 2017 – srovnání ve vybraných destinacích
Země | Měnový kód | Měna | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Austrálie a Oceánie | USD | americký dolar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Belgie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Benin | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Bělorusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bulharsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Černá Hora | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Dánsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Džibuti | EUR | euro | 50 | 45 | ||||||
Ekvádor | USD | americký dolar | 50 | 45 | ||||||
Finsko | EUR | euro | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Francie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gabon | EUR | euro | 50 | 45 | ||||||
Ghana | EUR | euro | 50 | 45 | ||||||
Chorvatsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Indie | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Irsko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
Itálie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Japonsko | USD | americký dolar | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Jižní Súdán | USD | americký dolar | 55 | -- | ||||||
Kamerun | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Kanada | USD | americký dolar | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kypr | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lichtenštejnsko | EUR | euro | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Litva | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lotyšsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lucembursko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Macao | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Maďarsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Malta | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Německo | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Niger | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Norsko | EUR | euro | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Polsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rakousko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rovníková Guinea | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Rumunsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Řecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Slovensko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Slovinsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Středoafrická republika | USD | americký dolar | 50 | 45 | ||||||
Sýrie | EUR | euro | 40 | 35 | ||||||
Španělsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Švédsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tunisko | EUR | euro | 45 | 40 | ||||||
Turecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ukrajina | EUR | euro | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
USA | USD | americký dolar | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velká Británie | GBP | anglická libra | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro zahraniční stravné 2015 naleznete zde http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708